2025-10-16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2569 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 6,304,485.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68109309806 |
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ |
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | ตุลาคม 2568 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-10-16 |
| ไฟล์ประกาศ |
358.559 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2026-01-08
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR
| ปีงบประมาณ | 2569 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 6,304,485.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68109309806 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ |
| จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ | 3 |
| วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ | 2026-01-13 |
| สถานที่ติดต่อ | งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149, 7922 |
| อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ | procurement1@nu.ac.th |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2026-01-08 |
| ไฟล์ประกาศ |
1624.889 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2026-01-06
ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2569 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 6,304,485.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68109309806 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 6,304,485.00 บาท |
| ที่มาของราคากลาง | - |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2026-01-06 |
| ไฟล์ประกาศ |
170.103 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2026-01-19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2569 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 6,304,485.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68109309806 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 6,304,485.00 บาท |
| เลขที่เอกสาร | รด.44/2569 |
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2026-01-19 |
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2026-01-26 |
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2026-01-27 |
| ราคาค่าเอกสาร | 0 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149, 7922 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2026-01-19 |
| ไฟล์ประกาศ |
2985.796 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2569 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ | ||||||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ | ||||||||||||
| งบประมาณ | 6,304,485.00 บาท | ||||||||||||
| เลขที่โครงการ | 68109309806 | ||||||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 36 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ | ||||||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
81.332 MB
|
||||||||||||