2025-02-28
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 2,142,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68059505604 |
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hypromellose + Dextran 70 (0.3%+0.1%) eye drop (0.8 ml) จำนวน 504,000 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ |
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | เมษายน 2568 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-02-28 |
| ไฟล์ประกาศ |
154.683 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-06-30
ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 2,142,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68059505604 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hypromellose + Dextran 70 (0.3%+0.1%) eye drop (0.8 ml) จำนวน 504,000 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 2,268,000.00 บาท |
| ที่มาของราคากลาง | - |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2025-06-30 |
| ไฟล์ประกาศ |
67.282 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-07-02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 2,142,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68059505604 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hypromellose + Dextran 70 (0.3%+0.1%) eye drop (0.8 ml) จำนวน 504,000 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 2,268,000.00 บาท |
| เลขที่เอกสาร | รด.103/2568 |
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2025-07-02 |
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2025-07-09 |
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2025-07-14 |
| ราคาค่าเอกสาร | 0 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149, 5084 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-07-02 |
| ไฟล์ประกาศ |
2226.879 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ | ||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ | ||||||||
| งบประมาณ | 2,142,000.00 บาท | ||||||||
| เลขที่โครงการ | 68059505604 | ||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hypromellose + Dextran 70 (0.3%+0.1%) eye drop (0.8 ml) จำนวน 504,000 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ | ||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
|
|||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
112.254 MB
|
||||||||