2024-09-27
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 4,879,200.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68049017226 |
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ |
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | มกราคม 2568 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-09-27 |
| ไฟล์ประกาศ |
136.593 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-05-16
ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 4,879,200.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68049017226 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 4,879,200.00 บาท |
| ที่มาของราคากลาง | - |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2025-05-16 |
| ไฟล์ประกาศ |
62.656 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-05-19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ |
| งบประมาณ | 4,879,200.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 68049017226 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 4,879,200.00 บาท |
| เลขที่เอกสาร | รด.74/2568 |
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2025-05-19 |
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2025-05-26 |
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2025-05-27 |
| ราคาค่าเอกสาร | 0 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149, 5084 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-05-19 |
| ไฟล์ประกาศ |
2128.614 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ | ||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ | ||||||||
| งบประมาณ | 4,879,200.00 บาท | ||||||||
| เลขที่โครงการ | 68049017226 | ||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ | ||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
|
|||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
63.734 MB
|
||||||||