2024-09-05
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 7,500,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67129220903 |
แหล่งเงิน | |
หมวดรายจ่าย | |
ชื่อโครงการ | ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดไดนามิก พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ |
การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | ตุลาคม 2567 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-09-05 |
ไฟล์ประกาศ |
147.078 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-03-26
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 7,500,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67129220903 |
ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดไดนามิก พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ |
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ | 3 |
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ | 2025-03-31 |
สถานที่ติดต่อ | งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 หรือ 0-5596-6210 |
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ | procurement1@nu.ac.th |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-03-26 |
ไฟล์ประกาศ |
5907.035 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-03-25
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 7,500,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67129220903 |
ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดไดนามิก พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ |
วงเงินราคากลาง | 7,500,000.00 บาท |
ที่มาของราคากลาง | 0 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
วันที่อนุมัติราคากลาง | 2025-03-25 |
ไฟล์ประกาศ |
81.336 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-04-03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 7,500,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67129220903 |
ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดไดนามิก พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ |
วงเงินราคากลาง | 7,500,000.00 บาท |
เลขที่เอกสาร | งปม.99/2568 |
วันที่ขอรับเอกสาร | 2025-04-03 |
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2025-04-11 |
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2025-04-17 |
ราคาค่าเอกสาร | 0 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-04-03 |
ไฟล์ประกาศ |
7206.085 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ปีงบประมาณ | 2568 | ||||
---|---|---|---|---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ | ||||
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||
งบประมาณ | 7,500,000.00 บาท | ||||
เลขที่โครงการ | 67129220903 | ||||
ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดไดนามิก พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ | ||||
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||
|
|||||
ไฟล์ประกาศ |