2024-09-05
                
                
                
                แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 | 
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ | 
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | 
| งบประมาณ | 4,800,000.00 บาท | 
| เลขที่โครงการ | 67099442951 | 
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอด การซึมผ่านของแก๊สภายในปอดและวัดปริมาตรความจุปอดด้วยตู้กระจกระบบปิด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ | 
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว | 
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | ตุลาคม 2567 | 
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-09-05 | 
| ไฟล์ประกาศ | 
                                      148.091 MB                                     | 
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม | 
                    2024-11-04
                  
                  
                  
                  ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2568 | 
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ | 
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | 
| งบประมาณ | 4,800,000.00 บาท | 
| เลขที่โครงการ | 67099442951 | 
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอด การซึมผ่านของแก๊สภายในปอดและวัดปริมาตรความจุปอดด้วยตู้กระจกระบบปิด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ | 
| วงเงินราคากลาง | 4,800,000.00 บาท | 
| ที่มาของราคากลาง | - | 
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2024-11-04 | 
| ไฟล์ประกาศ | 
                                        62.927 MB                                       | 
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม | 
                    2024-11-05
                  
                  
                  
                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 | 
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ | 
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | 
| งบประมาณ | 4,800,000.00 บาท | 
| เลขที่โครงการ | 67099442951 | 
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอด การซึมผ่านของแก๊สภายในปอดและวัดปริมาตรความจุปอดด้วยตู้กระจกระบบปิด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ | 
| วงเงินราคากลาง | 4,800,000.00 บาท | 
| เลขที่เอกสาร | งปม.27/2568 | 
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2024-11-05 | 
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2024-11-12 | 
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2024-11-13 | 
| ราคาค่าเอกสาร | 0 | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 | 
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-11-05 | 
| ไฟล์ประกาศ | 
                                        1585.872 MB                                       | 
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะสหเวชศาสตร์ | ||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||||||
| งบประมาณ | 4,800,000.00 บาท | ||||||||
| เลขที่โครงการ | 67099442951 | ||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอด การซึมผ่านของแก๊สภายในปอดและวัดปริมาตรความจุปอดด้วยตู้กระจกระบบปิด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ | ||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
| 
 | |||||||||
| ไฟล์ประกาศ | 
                                        110.637 MB                                       | ||||||||
