2024-03-14
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2567 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 2,144,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67039302749 |
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | มีนาคม 2567 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-03-14 |
| ไฟล์ประกาศ |
283.504 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-04-10
ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2567 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 2,144,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67039302749 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 2,144,000.00 บาท |
| ที่มาของราคากลาง | - |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2024-04-10 |
| ไฟล์ประกาศ |
74.281 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-04-11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2567 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 2,144,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67039302749 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 2,144,000.00 บาท |
| เลขที่เอกสาร | งปม.10/2567 |
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2024-04-11 |
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2024-04-23 |
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2024-04-24 |
| ราคาค่าเอกสาร | 0 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1157 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-04-11 |
| ไฟล์ประกาศ |
1600.262 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2567 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||||||
| งบประมาณ | 2,144,000.00 บาท | ||||||||
| เลขที่โครงการ | 67039302749 | ||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
|
|||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
82.936 MB
|
||||||||