2024-09-09
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 9,605,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67109390871 |
แหล่งเงิน | |
หมวดรายจ่าย | |
ชื่อโครงการ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ |
การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | กันยายน 2567 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-09-09 |
ไฟล์ประกาศ |
179.052 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-01-15
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 9,605,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67109390871 |
ชื่อประกาศ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ |
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ | 3 |
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ | 2025-01-20 |
สถานที่ติดต่อ | งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 หรือ 0-5596-8655 |
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ | procurement1@nu.ac.th |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-01-15 |
ไฟล์ประกาศ |
3349.178 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-01-14
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 9,605,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67109390871 |
ชื่อประกาศ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ |
วงเงินราคากลาง | 9,605,000.00 บาท |
ที่มาของราคากลาง | 0 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
วันที่อนุมัติราคากลาง | 2025-01-14 |
ไฟล์ประกาศ |
74.039 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2025-01-27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2568 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 9,605,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67109390871 |
ชื่อประกาศ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ |
วงเงินราคากลาง | 9,605,000.00 บาท |
เลขที่เอกสาร | งปม.70/2568 |
วันที่ขอรับเอกสาร | 2025-01-27 |
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2025-02-10 |
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2025-02-11 |
ราคาค่าเอกสาร | 0 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-01-27 |
ไฟล์ประกาศ |
4719.153 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ปีงบประมาณ | 2568 | ||||
---|---|---|---|---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||
งบประมาณ | 9,605,000.00 บาท | ||||
เลขที่โครงการ | 67109390871 | ||||
ชื่อประกาศ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ | ||||
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||
|
|||||
ไฟล์ประกาศ |
2025-03-04
ประกาศยกเลิก
ชื่อประกาศ | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ |
---|---|
เหตุผลการยกเลิก | ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ |
ไฟล์ประกาศ |
45.498 MB
|
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2025-03-04 |