2024-08-23
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 5,400,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67099317000 |
| แหล่งเงิน | |
| หมวดรายจ่าย | |
| ชื่อโครงการ | ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมชุดตรวจวัดการดูดกลืนของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | กันยายน 2567 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-08-23 |
| ไฟล์ประกาศ |
291.854 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-10-10
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 5,400,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67099317000 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมชุดตรวจวัดการดูดกลืนของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ | 3 |
| วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ | 2024-10-16 |
| สถานที่ติดต่อ | งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 หรือ 0-5596-3733 |
| อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ | procurement1@nu.ac.th |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-10-10 |
| ไฟล์ประกาศ |
1151.768 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-10-10
ประกาศราคากลาง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 5,400,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67099317000 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมชุดตรวจวัดการดูดกลืนของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 5,400,000.00 บาท |
| ที่มาของราคากลาง | - |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| วันที่อนุมัติราคากลาง | 2024-10-10 |
| ไฟล์ประกาศ |
86.339 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-10-22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
| ปีงบประมาณ | 2568 |
|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ |
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
| งบประมาณ | 5,400,000.00 บาท |
| เลขที่โครงการ | 67099317000 |
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมชุดตรวจวัดการดูดกลืนของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ |
| วงเงินราคากลาง | 5,400,000.00 บาท |
| เลขที่เอกสาร | งปม.13/2568 |
| วันที่ขอรับเอกสาร | 2024-10-22 |
| วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2024-11-06 |
| วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2024-11-07 |
| ราคาค่าเอกสาร | 0 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 |
| ชื่อผู้ลงประกาศ | |
| ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
| ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-10-22 |
| ไฟล์ประกาศ |
2487.794 MB
|
| หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
| ปีงบประมาณ | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||
| วิธีการจัดหา | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||||||||
| ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||||||
| งบประมาณ | 5,400,000.00 บาท | ||||||||
| เลขที่โครงการ | 67099317000 | ||||||||
| ชื่อประกาศ | ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมชุดตรวจวัดการดูดกลืนของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||
| รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
|
|||||||||
| ไฟล์ประกาศ |
84.517 MB
|
||||||||