2023-12-22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2567 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 8,000,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67049371745 |
แหล่งเงิน | |
หมวดรายจ่าย | |
ชื่อโครงการ | ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) |
การผูกพันงบประมาณ | รายจ่ายปีเดียว |
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง | มกราคม 2567 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2023-12-22 |
ไฟล์ประกาศ |
182.096 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-05-13
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR
ปีงบประมาณ | 2567 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 8,000,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67049371745 |
ชื่อประกาศ | ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) |
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ | 3 |
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ | 2024-05-16 |
สถานที่ติดต่อ | งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1157 หรือ 0-5596-7990 |
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ | procurement1@nu.ac.th |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-05-13 |
ไฟล์ประกาศ |
72.155 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-05-09
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ | 2567 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 8,000,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67049371745 |
ชื่อประกาศ | ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) |
วงเงินราคากลาง | 8,000,000.00 บาท |
ที่มาของราคากลาง | 0 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
วันที่อนุมัติราคากลาง | 2024-05-09 |
ไฟล์ประกาศ |
54.395 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
2024-05-24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | 2567 |
---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
วิธีการจัดหา | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย |
งบประมาณ | 8,000,000.00 บาท |
เลขที่โครงการ | 67049371745 |
ชื่อประกาศ | ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) |
วงเงินราคากลาง | 8,000,000.00 บาท |
เลขที่เอกสาร | งปม.14/2567 |
วันที่ขอรับเอกสาร | 2024-05-24 |
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร | 2024-05-31 |
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา | 2024-06-04 |
ราคาค่าเอกสาร | 0 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5596-1149 |
ชื่อผู้ลงประกาศ | |
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ | |
ประกาศเมื่อวันที่ | 2024-05-24 |
ไฟล์ประกาศ |
2356.213 MB
|
หมายเหตุ/เพิ่มเติม |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ปีงบประมาณ | 2567 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ/หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ | ||||||||
วิธีการจัดหา | วิธีเฉพาะเจาะจง | ||||||||
ประเภทรายการ | สัญญาซื้อขาย | ||||||||
งบประมาณ | 8,000,000.00 บาท | ||||||||
เลขที่โครงการ | 67049371745 | ||||||||
ชื่อประกาศ | ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) | ||||||||
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||||||
|
|||||||||
ไฟล์ประกาศ |
78.448 MB
|